網(wǎng)優(yōu)廢舊系列會(huì)員 | 網(wǎng)優(yōu)寶.F19 | 網(wǎng)優(yōu)寶.F15 | 網(wǎng)優(yōu)寶.F11 | 網(wǎng)優(yōu)寶.F9 | 網(wǎng)優(yōu)寶.F7 | ||
38800元/年 | 28800元/年 | 15800元/年 | 10800元/年 | 7800元/年 | |||
信息服務(wù) | 供應(yīng) | 600條/周 | 600條/周 | 300條/周 | 180條/周 | 160條/周 | |
求購(gòu) | 350條/周 | 280條/周 | 200條/周 | 150條/周 | 130條/周 | ||
資產(chǎn)處置 | 400條/周 | 240條/周 | 200條/周 | 160條/周 | 140條/周 | ||
網(wǎng)優(yōu)處置 | 160條/月 | 100條/月 | 60條/月 | 40條/月 | 10條/月 | ||
招標(biāo) | 450條/周 | 300條/周 | 240條/周 | 200條/周 | 180條/周 | ||
拍賣(mài) | |||||||
商機(jī)服務(wù) | 商機(jī)關(guān)鍵詞訂閱 | 30個(gè)關(guān)鍵詞 | 20個(gè)關(guān)鍵詞 | 16個(gè)關(guān)鍵詞 | 12個(gè)關(guān)鍵詞 | 10個(gè)關(guān)鍵詞 | |
匹配商機(jī)推送 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
欄目商機(jī)鎖定 | 循環(huán)鎖定4條 | 循環(huán)鎖定3條 | 循環(huán)鎖定2條 | 資產(chǎn)處置鎖定2條/周 | -- | ||
獨(dú)家商機(jī) | 優(yōu)先 | 可享受 | -- | -- | -- | ||
推送服務(wù) | APP、服務(wù)號(hào)推送 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | |
提醒服務(wù) | APP通知 | 留言提醒、活動(dòng)通知 | |||||
推廣服務(wù) | 網(wǎng)優(yōu)站內(nèi)搜索 | PC關(guān)鍵詞搜索排名 | 12個(gè)月 | 9個(gè)月 | 6個(gè)月 | 3個(gè)月 | -- |
PC黃金展位 | 12個(gè)月 | 9個(gè)月 | 6個(gè)月 | 3個(gè)月 | 3個(gè)月 | ||
PC關(guān)鍵詞整屏 | 3個(gè)月 | 2個(gè)月 | 1個(gè)月 | -- | -- | ||
行業(yè)欄目廣告 | PC廢舊首頁(yè)展屏 | 3個(gè)月 | -- | -- | -- | -- | |
PC廢舊首頁(yè)焦點(diǎn)變幻 | 3個(gè)月 | 1個(gè)月 | -- | -- | -- | ||
PC廢舊地區(qū)站通欄 | 12個(gè)月 | 9個(gè)月 | 6個(gè)月 | 6個(gè)月 | 3個(gè)月 | ||
APP廣告 | APP廣告 | 閃屏廣告3個(gè)月 | 廢舊首頁(yè)3個(gè)月 | 商鋪欄目列表推薦1個(gè)月 | 廢舊行業(yè)報(bào)價(jià)列表1個(gè)月 | -- | |
APP信息流廣告推廣 | 供求列表3個(gè)月 | 供求列表2個(gè)月 | -- | -- | -- | ||
行業(yè)分類(lèi)列表 | PC白金展位 | 3個(gè)月 | 1個(gè)月 | -- | -- | -- | |
網(wǎng)站供求信息列表推薦 | 30條 | 25條 | 20條 | 15條 | 10條 | ||
商鋪服務(wù) | 平臺(tái) | 網(wǎng)頁(yè)版 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ |
APP版 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
觸屏版 | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | ||
小程序 | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | ||
版本 | 中文版商鋪 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | |
英文版商鋪 | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | ||
日文版商鋪 | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | ||
俄文版商鋪 | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | ||
翻譯條數(shù) | 英文版商鋪 | 200條 | 100條 | 80條 | -- | -- | |
日文版商鋪 | 200條 | 100條 | 80條 | -- | -- | ||
俄文版商鋪 | 200條 | 100條 | 80條 | -- | -- | ||
功能服務(wù) | 企業(yè) | 部門(mén)手機(jī) | 部門(mén)電話 | 商鋪二維碼 | 上傳微信二維碼 | 發(fā)布視頻 | |
網(wǎng)優(yōu)實(shí)名 | 二級(jí)域名綁定 | PC商鋪?zhàn)兓脧V告 | 登錄瀏覽記錄 | 企業(yè)背景資料 | |||
收藏 | 商機(jī)推薦專(zhuān)區(qū) | 行情推薦專(zhuān)區(qū) | |||||
個(gè)體工商戶/個(gè)人 | 登錄瀏覽記錄 | 收藏 | 上傳微信維碼 | 商機(jī)推薦專(zhuān)區(qū) | 行情推薦專(zhuān)區(qū) | ||
交易服務(wù) | 網(wǎng)優(yōu)拍 | 開(kāi)拍提醒 | 開(kāi)拍提醒 | 開(kāi)拍提醒 | 開(kāi)拍提醒 | 開(kāi)拍提醒 | |
閑舊網(wǎng)撮合 | 優(yōu)先 | 享受 | 享受 | -- | -- | ||
網(wǎng)優(yōu)商城上架 | 享受 | 享受 | 享受 | -- | -- | ||
售后服務(wù) | 商鋪管理 | 全托管 | 半托管 | 協(xié)助管 | 自助管 | 自助管 | |
行情報(bào)價(jià) | 再生行情 | 廢鋼市場(chǎng)價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ |
廢鋼收購(gòu)部?jī)r(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
鋼廠采購(gòu)價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | ||
拆解廢鋼價(jià)格 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
鑄造廢鋼市場(chǎng)價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
生鐵市場(chǎng)價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
廢銅市場(chǎng)價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
銅廠采購(gòu)價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | ||
廢鋁市場(chǎng)價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
鋁廠采購(gòu)價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | ||
廢不銹鋼市場(chǎng)價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
不銹鋼廠采購(gòu)價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
廢鉛市場(chǎng)價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
廢鋅市場(chǎng)價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
廢錫市場(chǎng)價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
稀貴金屬市場(chǎng)價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
廢紙市場(chǎng)價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
紙廠采購(gòu)價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | ||
廢紙收購(gòu)部?jī)r(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
廢塑料回收價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
再生顆粒回收價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
破碎料回收價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
廢舊行情 | 電纜線回收價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | -- | |
電動(dòng)機(jī)回收價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | -- | ||
變壓器回收價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | -- | ||
特種鋼回收價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | -- | ||
成品材行情 | 鋼材出廠價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | |
銅材出廠價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
鋁材出廠價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
銅合金報(bào)價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
鑄造鋁合金報(bào)價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
特鋼出廠價(jià) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
危廢 | 廢油回收價(jià) | 可推送 | 可推送 | 可推送 | 可推送 | 可推送 | |
廢電瓶回收價(jià) | 可推送 | 可推送 | 可推送 | 可推送 | 可推送 | ||
廢線路板回收價(jià) | 可推送 | 可推送 | 可推送 | 可推送 | 可推送 | ||
新能源行情 | 鋰電池回收價(jià) | 可推送 | 可推送 | 可推送 | 可推送 | 可推送 | |
期貨行情 | 期貨資訊 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | |
國(guó)內(nèi) | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | ||
國(guó)外 | ?√ | ?√ | ?√ | -- | -- | ||
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | 進(jìn)出口數(shù)據(jù) | 進(jìn)口數(shù)據(jù)當(dāng)前 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ |
進(jìn)口數(shù)據(jù)歷史 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
出口數(shù)據(jù)當(dāng)前 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
出口數(shù)據(jù)歷史 | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ||
產(chǎn)量數(shù)據(jù) | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ | ?√ |
廢舊會(huì)員服務(wù)明細(xì)表Service List
廢舊會(huì)員服務(wù)明細(xì)表
注:實(shí)際服務(wù)以合同為準(zhǔn)